產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:日本安立計器便攜式溫度計HR-1301E / 1301K 測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
日本安立計器
便攜式溫度計HR-1301E / 1301K
測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)
(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
便攜式溫度計HR-1301E / 1301K
型號 | HR-1301 | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
輸入接口 | ASP | ||
輸入類型 | E或K*1 | ||
通道數(shù) | 1點 | ||
信號源電阻 | 1000Ω以下 | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±(顯示值0.15%+0.2°C) | ||
參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | ±0.02×Δt°C | ||
操作環(huán)境 | 0~50°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
使用時間 | 約20小時*2 | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | AC電源另售 | ||
顯示周期 | 約200ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標(biāo)配品 | 使用說明書,成績書,主機套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
型號標(biāo)配品 | 報警輸出數(shù)據(jù)線 | ||
模擬輸出數(shù)據(jù)線 | |||
信號輸出(報警輸出) | 有(參照下表) | ||
信號輸出(模擬輸出) | 1mV/°C(參照下表) | ||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
*1 同時備有J, T, R型熱電偶主機。
上限 | 下限 | |
上限以上 | Close | Open |
上下限內(nèi) | Open | Open |
下限以下 | Open | Close |
報警信號輸出線 | ANGHA-1.5(accessory) |
※ 報警輸出采用光電MOS繼電器。導(dǎo)通電阻(內(nèi)部保護電阻400Ω,光電MOS繼電器導(dǎo)通電阻50Ω) 驅(qū)動電壓MAX.25V
HD-1201 HD-1251 | HD-1301 HD-1351 | HD-1202 HD-1252 | HD-1302 HD-1352 | |
信號輸出 | 1mV/°C | 10mV/°C | ||
輸出范圍 | 1°C分解能全域 | 0.1°C分解能全域 | ||
輸出抵抗值 | 100Ω | |||
精準(zhǔn)度 | ±(0.15% of F/S+1mV):于25°C±5°C環(huán)境 |
型號/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
対応主機型號/ HR-1300,HR-1350,HR-1301,HD-1351,HR-1500,HR-1550
*無CE。
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com