產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:日本Anritsu便攜式溫度計(jì) HR-1650E / 1650K 測(cè)量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)(上記以外范圍自動(dòng)切換1°C分辨率)
日本Anritsu便攜式溫度計(jì) HR-1650E / 1650K
測(cè)量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)
(上記以外范圍自動(dòng)切換1°C分辨率)
(傳感器另售)
日本Anritsu便攜式溫度計(jì) HR-1650E / 1650K
型號(hào) | HR-1650 | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | 有 | ||
輸入接口 | ANP | ||
輸入類型 | E或K *1 | ||
通道數(shù) | 1通道 | ||
信號(hào)源電阻 | 1000Ω以下 | ||
測(cè)量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測(cè)量范圍外自動(dòng)切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測(cè)量范圍外自動(dòng)切換1°C分辨率) | ||
精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | ||
參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | ±0.02×Δt°C | ||
操作環(huán)境 | 0~50°C,0~80%RH以內(nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||
使用時(shí)間 | 900小時(shí) | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號(hào)電池 | ||
AC 電源 | - | ||
顯示周期 | 約200ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標(biāo)配品 | 使用說(shuō)明書,成績(jī)書,主機(jī)套 | ||
手帶,4只5號(hào)電池 | |||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
*1 同時(shí)備有J, T, R型熱電偶主機(jī)。
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com