產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:打印機(jī)式溫度計(jì)AP-400/450AP-400系列為配置打印機(jī)于一體化,小型?輕量于一體的手持式溫度計(jì)。搭載3種打印功能。協(xié)同安立計(jì)器特長(zhǎng)的高精準(zhǔn)度技術(shù),適用于各種溫度測(cè)量。測(cè)量范圍:E -200~800℃ / K -200~1370℃分辨率為0.1℃時(shí):-100.0~500.0℃(測(cè)量范圍外自動(dòng)切換為1℃分辨率)
打印機(jī)式溫度計(jì)AP-400/450
AP-400系列為配置打印機(jī)于一體化,小型?輕量于一體的手持式溫度計(jì)。
搭載3種打印功能。協(xié)同安立計(jì)器特長(zhǎng)的高精準(zhǔn)度技術(shù),適用于各種溫度測(cè)量。
測(cè)量范圍:
E -200~800℃ / K -200~1370℃
分辨率為0.1℃時(shí):-100.0~500.0℃
(測(cè)量范圍外自動(dòng)切換為1℃分辨率)
手動(dòng)打印:
按PRINT鍵可打印測(cè)量時(shí)間和溫度。
間隔打印:
可按照設(shè)定的間隔打印測(cè)量時(shí)間和溫度。
代碼打印:
按START鍵可打印溫度數(shù)據(jù)代碼和溫度。
(傳感器另售)
打印機(jī)式溫度計(jì)AP-400/450
機(jī)種 | AP-400 | AP-450 | |
Display | LCD | ||
輸入接口 | ASP | ANP | |
通道 | 1點(diǎn) | ||
熱電偶種類 | Type E, K (Not switchable) | Type E, K, J, T, R (Not switchable) | |
信號(hào)源電阻 | 500Ω 以下 | ||
測(cè)量范圍 | (Table1) | ||
測(cè)量精度 | (Table2) | ||
參比端接點(diǎn)補(bǔ)償精度 | ±0.2°C(在25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | 25°C±10°C以外時(shí),測(cè)量范圍的±(0.01%/°C) | ||
環(huán)境 | 操作 | 0~40°C,20~80%RH(無結(jié)露) | |
儲(chǔ)存 | -10~50°C,10~90%RH(無結(jié)露) | ||
采樣周期 | (Table3) | ||
電池壽命 | (Table3) | ||
電源 | 電池 | 5號(hào)電池×4只 | |
AC電源 | 或?qū)S肁C電源(另售) | ||
線性 | 數(shù)據(jù)線性 | ||
打印部,打印方式 | 文字高2.5mm(1卷可打印1000行),熱敏打印 | ||
內(nèi)存 | 100 數(shù)據(jù) | ||
內(nèi)藏電池 | 鋰電池(時(shí)表用),電池壽命:月5年(常溫保存) | ||
尺寸 | 約68(W)×201(H)×42(D)mm(除凸起部) | ||
重量 | 約350g(包含電池) | ||
附件 | 使用說明書,校正成績(jī)書,保證書,主機(jī)套,簡(jiǎn)易工具,5號(hào)電池×4只,ACAP4(打印紙1盒) |
熱電偶型號(hào) | °C | |
1°C 分辨率 | 0.1°C 分辨率 | |
E | -200~800°C | -104.9~504.9°C |
K | -200~1370°C | |
J | -200~1100°C | |
T | -200~400°C | -104.9~400.0°C |
R | 0~1760°C | - |
*測(cè)量范圍外自動(dòng)切換為1°C分辨率。
熱電偶型號(hào) | °C | ||
E, K, J, T | 0.1°C 分辨率 | 0°C以上 | ± (顯示值的0.05%+0.2)°C |
0°C未滿 | ± 0.5°C | ||
1°C 分辨率 | 0°C以上 | ± (顯示值的0.1%+1)°C | |
0°C未滿 | ± (顯示值的0.5%+1)°C | ||
R | 1°C 分辨率 | ± (0.1% of reading +3)°C |
記錄間隔 | 采樣周期 | 電池壽命 |
非打印模式 | 約500ms/1回 | 約110小時(shí) |
3秒間隔 | 約500ms/1回 | 約15小時(shí) |
10秒間隔 | 約5秒/1回 | 約60小時(shí) |
30秒間隔 | 約5秒/1回 | 約90小時(shí) |
1分間隔 | 約10秒/1回 | 約120小時(shí) |
5分間隔 | 約1分/1回 | 約8天 |
10分間隔 | 約1分/1回 | 約9天 |
30分間隔 | 約1分/1回 | 約10天 |
60分間隔 | 約1分/1回 | 約10天 |
商品名 | 型號(hào) |
AC電源 | AD-100-500-HR-R (AC100V用) |
AD-115-500-HR-R (AC115V用) | |
AD-220-500-HR-R (AC220V用) | |
打印紙 | ACAP4(5卷1盒) |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com